Global Reactor Database
Power reactors, SMR & research reactors · 882 power + 69 SMR + 80 research
Loading reactor data…
Power reactors, SMR & research reactors · 882 power + 69 SMR + 80 research
Loading reactor data…
475
Operating
123
Under Construction
57
Countries
396 GWe
Total GWe (Operating)
—
Global avg CF (2025)
| Country | Name | Status |
|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | ATUCHA-1 | Operating |
| 🇦🇷Argentina | ATUCHA-2 | Operating |
| 🇦🇷Argentina | CAREM-25 | Under Construction |
| 🇦🇷Argentina | CAREM25 | Under Construction |
| 🇦🇷Argentina | EMBALSE | Operating |
| 🇦🇷Argentina | RA-10 INVAP / CNEA | Under Construction |
| 🇦🇷Argentina | RA-3 INVAP / CNEA | Operating |
| 🇦🇺Australia | HIFAR (High-flux Australian Reactor) ANSTO | Shutdown |
| 🇦🇺Australia | OPAL (Open Pool Australian Light-water) ANSTO (Australian Nuclear Science and Technology Organisation) | Operating |
| 🇧🇩Bangladesh | Rooppur Unit 1 | Under Construction |
| 🇧🇩Bangladesh | Rooppur Unit 2 | Under Construction |
| 🇧🇩Bangladesh | ROOPPUR-1 | Under Construction |
| 🇧🇩Bangladesh | ROOPPUR-2 | Under Construction |
| 🇧🇩Bangladesh | TRIGA Mark II (AERE) BAEC (Bangladesh Atomic Energy Commission) | Operating |
| 🇧🇾Belarus | BELARUSIAN-1 | Operating |
| 🇧🇾Belarus | BELARUSIAN-2 | Operating |
| 🇧🇾Belarus | IRT-M (Minsk) Joint Institute for Power and Nuclear Research (JIPNR) | Operating |
| 🇧🇪Belgium | BR-3 | Shutdown |
| 🇧🇪Belgium | BR2 SCK CEN | Operating |
| 🇧🇪Belgium | DOEL-1 | Shutdown |
| 🇧🇪Belgium | DOEL-2 | Shutdown |
| 🇧🇪Belgium | DOEL-3 | Shutdown |
| 🇧🇪Belgium | DOEL-4 | Operating |
| 🇧🇪Belgium | TIHANGE-1 | Shutdown |
| 🇧🇪Belgium | TIHANGE-2 | Shutdown |
| 🇧🇪Belgium | TIHANGE-3 | Operating |
| 🇧🇷Brazil | ANGRA-1 | Operating |
| 🇧🇷Brazil | ANGRA-2 | Operating |
| 🇧🇷Brazil | ANGRA-3 | Under Construction |
| 🇧🇷Brazil | IEA-R1 IPEN (Institute of Energy and Nuclear Research) | Operating |
| 🇧🇬Bulgaria | KOZLODUY-1 | Shutdown |
| 🇧🇬Bulgaria | KOZLODUY-2 | Shutdown |
| 🇧🇬Bulgaria | KOZLODUY-3 | Shutdown |
| 🇧🇬Bulgaria | KOZLODUY-4 | Shutdown |
| 🇧🇬Bulgaria | KOZLODUY-5 | Operating |
| 🇧🇬Bulgaria | KOZLODUY-6 | Operating |
| 🇨🇦Canada | ARC-100 | Planned |
| 🇨🇦Canada | Bruce SMR (BWRX-300) | Planned |
| 🇨🇦Canada | BRUCE-1 | Operating |
| 🇨🇦Canada | BRUCE-2 | Operating |
| 🇨🇦Canada | BRUCE-3 | Operating |
| 🇨🇦Canada | BRUCE-4 | Operating |
| 🇨🇦Canada | BRUCE-5 | Operating |
| 🇨🇦Canada | BRUCE-6 | Operating |
| 🇨🇦Canada | BRUCE-7 | Operating |
| 🇨🇦Canada | BRUCE-8 | Operating |
| 🇨🇦Canada | BWRX-300 | Under Construction |
| 🇨🇦Canada | Chalk River (eVinci) | Planned |
| 🇨🇦Canada | Darlington SMR (BWRX-300) | Under Construction |
| 🇨🇦Canada | DARLINGTON SMR1 | Under Construction |
| 🇨🇦Canada | DARLINGTON-1 | Operating |
| 🇨🇦Canada | DARLINGTON-2 | Operating |
| 🇨🇦Canada | DARLINGTON-3 | Operating |
| 🇨🇦Canada | DARLINGTON-4 | Operating |
| 🇨🇦Canada | DOUGLAS POINT | Shutdown |
| 🇨🇦Canada | Enhanced CANDU 6 | Planned |
| 🇨🇦Canada | GENTILLY-1 | Shutdown |
| 🇨🇦Canada | GENTILLY-2 | Shutdown |
| 🇨🇦Canada | IMSR | Planned |
| 🇨🇦Canada | McMaster Nuclear Reactor (MNR) McMaster University | Operating |
| 🇨🇦Canada | MCSFR | CONCEPTUAL_DESIGN |
| 🇨🇦Canada | NRU (National Research Universal) Canadian Nuclear Laboratories (CNL) | Shutdown |
| 🇨🇦Canada | PICKERING-1 | Shutdown |
| 🇨🇦Canada | PICKERING-2 | Shutdown |
| 🇨🇦Canada | PICKERING-3 | Shutdown |
| 🇨🇦Canada | PICKERING-4 | Shutdown |
| 🇨🇦Canada | PICKERING-5 | Operating |
| 🇨🇦Canada | PICKERING-6 | Operating |
| 🇨🇦Canada | PICKERING-7 | Operating |
| 🇨🇦Canada | PICKERING-8 | Operating |
| 🇨🇦Canada | POINT LEPREAU | Operating |
| 🇨🇦Canada | ROLPHTON NPD | Shutdown |
| 🇨🇦Canada | SSR-U | CONCEPTUAL_DESIGN |
| 🇨🇦Canada | SSR-W | Planned |
| 🇨🇦Canada | STARCORE MSR | CONCEPTUAL_DESIGN |
| 🇨🇳China | ACP100 "Linglong One" | Under Construction |
| 🇨🇳China | ACP100 (Changjiang demo) | Planned |
| 🇨🇳China | ACPR50S | Planned |
| 🇨🇳China | BAILONG-1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | Beihai Unit 1 | Planned |
| 🇨🇳China | Beihai Unit 2 | Planned |
| 🇨🇳China | CARR (China Advanced Research Reactor) CIAE (China Institute of Atomic Energy) | Operating |
| 🇨🇳China | CHANGJIANG-1 | Operating |
| 🇨🇳China | CHANGJIANG-2 | Operating |
| 🇨🇳China | CHANGJIANG-3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | CHANGJIANG-4 | Under Construction |
| 🇨🇳China | CJRR (China JinggangShan Research Reactor) CIAE | Operating |
| 🇨🇳China | DAYA BAY-1 | Operating |
| 🇨🇳China | DAYA BAY-2 | Operating |
| 🇨🇳China | FANGCHENGGANG-1 | Operating |
| 🇨🇳China | FANGCHENGGANG-2 | Operating |
| 🇨🇳China | FANGCHENGGANG-3 | Operating |
| 🇨🇳China | FANGCHENGGANG-4 | Operating |
| 🇨🇳China | FANGJIASHAN-1 | Operating |
| 🇨🇳China | FANGJIASHAN-2 | Operating |
| 🇨🇳China | Fuqing Unit 6 | Operating |
| 🇨🇳China | FUQING-1 | Operating |
| 🇨🇳China | FUQING-2 | Operating |
| 🇨🇳China | FUQING-3 | Operating |
| 🇨🇳China | FUQING-4 | Operating |
| 🇨🇳China | FUQING-5 | Operating |
| 🇨🇳China | FUQING-6 | Operating |
| 🇨🇳China | Haiyang Unit 3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | Haiyang Unit 4 | Under Construction |
| 🇨🇳China | HAIYANG-1 | Operating |
| 🇨🇳China | HAIYANG-2 | Operating |
| 🇨🇳China | HAIYANG-3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | HAIYANG-4 | Under Construction |
| 🇨🇳China | HFETR (High Flux Engineering Test Reactor) NPIC/CAEP | Operating |
| 🇨🇳China | HONGYANHE-1 | Operating |
| 🇨🇳China | HONGYANHE-2 | Operating |
| 🇨🇳China | HONGYANHE-3 | Operating |
| 🇨🇳China | HONGYANHE-4 | Operating |
| 🇨🇳China | HONGYANHE-5 | Operating |
| 🇨🇳China | HONGYANHE-6 | Operating |
| 🇨🇳China | HTR-PM | Operating |
| 🇨🇳China | JINQIMEN-1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | Lianjiang Unit 1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | Lianjiang Unit 2 | Under Construction |
| 🇨🇳China | LIANJIANG-1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | LIANJIANG-2 | Under Construction |
| 🇨🇳China | LING AO-1 | Operating |
| 🇨🇳China | LING AO-2 | Operating |
| 🇨🇳China | LING AO-3 | Operating |
| 🇨🇳China | LING AO-4 | Operating |
| 🇨🇳China | LINGLONG-1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | LUFENG-1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | LUFENG-2 | Under Construction |
| 🇨🇳China | LUFENG-5 | Under Construction |
| 🇨🇳China | LUFENG-6 | Under Construction |
| 🇨🇳China | NINGDE-1 | Operating |
| 🇨🇳China | NINGDE-2 | Operating |
| 🇨🇳China | NINGDE-3 | Operating |
| 🇨🇳China | NINGDE-4 | Operating |
| 🇨🇳China | NINGDE-5 | Under Construction |
| 🇨🇳China | NINGDE-6 | Under Construction |
| 🇨🇳China | QINSHAN 2-1 | Operating |
| 🇨🇳China | QINSHAN 2-2 | Operating |
| 🇨🇳China | QINSHAN 2-3 | Operating |
| 🇨🇳China | QINSHAN 2-4 | Operating |
| 🇨🇳China | QINSHAN 3-1 | Operating |
| 🇨🇳China | QINSHAN 3-2 | Operating |
| 🇨🇳China | QINSHAN-1 | Operating |
| 🇨🇳China | Sanao Unit 1 | Planned |
| 🇨🇳China | Sanao Unit 2 | Planned |
| 🇨🇳China | SANAO-1 | Operating |
| 🇨🇳China | SANAO-2 | Under Construction |
| 🇨🇳China | SANAO-3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | Sanmen Unit 3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | SANMEN-1 | Operating |
| 🇨🇳China | SANMEN-2 | Operating |
| 🇨🇳China | SANMEN-3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | SANMEN-4 | Under Construction |
| 🇨🇳China | SHIDAO BAY-1 | Operating |
| 🇨🇳China | SHIDAOWAN-1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | SHIDAOWAN-2 | Under Construction |
| 🇨🇳China | TAIPINGLING-1 | Operating |
| 🇨🇳China | TAIPINGLING-2 | Under Construction |
| 🇨🇳China | TAIPINGLING-3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | TAISHAN-1 | Operating |
| 🇨🇳China | TAISHAN-2 | Operating |
| 🇨🇳China | Tianwan Unit 7 | Operating |
| 🇨🇳China | Tianwan Unit 8 | Operating |
| 🇨🇳China | TIANWAN-1 | Operating |
| 🇨🇳China | TIANWAN-2 | Operating |
| 🇨🇳China | TIANWAN-3 | Operating |
| 🇨🇳China | TIANWAN-4 | Operating |
| 🇨🇳China | TIANWAN-5 | Operating |
| 🇨🇳China | TIANWAN-6 | Operating |
| 🇨🇳China | TIANWAN-7 | Under Construction |
| 🇨🇳China | TIANWAN-8 | Under Construction |
| 🇨🇳China | XIAPU-1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | XIAPU-2 | Under Construction |
| 🇨🇳China | Xudapu Unit 1 | Operating |
| 🇨🇳China | Xudapu Unit 2 | Operating |
| 🇨🇳China | Xudapu Unit 3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | Xudapu Unit 4 | Under Construction |
| 🇨🇳China | XUDAPU-1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | XUDAPU-2 | Under Construction |
| 🇨🇳China | XUDAPU-3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | XUDAPU-4 | Under Construction |
| 🇨🇳China | XUWEI-1 | Under Construction |
| 🇨🇳China | YANGJIANG-1 | Operating |
| 🇨🇳China | YANGJIANG-2 | Operating |
| 🇨🇳China | YANGJIANG-3 | Operating |
| 🇨🇳China | YANGJIANG-4 | Operating |
| 🇨🇳China | YANGJIANG-5 | Operating |
| 🇨🇳China | YANGJIANG-6 | Operating |
| 🇨🇳China | Zhangzhou Unit 3 | Planned |
| 🇨🇳China | Zhangzhou Unit 4 | Planned |
| 🇨🇳China | ZHANGZHOU-1 | Operating |
| 🇨🇳China | ZHANGZHOU-2 | Operating |
| 🇨🇳China | ZHANGZHOU-3 | Under Construction |
| 🇨🇳China | ZHANGZHOU-4 | Under Construction |
| 🇨🇳China | ZHAOYUAN-1 | Under Construction |
| 🏳️Cuba | UUJV (IRT-R1000) CPHR | Shutdown |
| 🇨🇿Czech Republic | Dukovany Unit 5 | Planned |
| 🇨🇿Czech Republic | DUKOVANY-1 | Operating |
| 🇨🇿Czech Republic | DUKOVANY-2 | Operating |
| 🇨🇿Czech Republic | DUKOVANY-3 | Operating |
| 🇨🇿Czech Republic | DUKOVANY-4 | Operating |
| 🇨🇿Czech Republic | LVR-15 ÚJV Řež | Operating |
| 🇨🇿Czech Republic | TEMELIN-1 | Operating |
| 🇨🇿Czech Republic | TEMELIN-2 | Operating |
| 🇩🇰Denmark | CAMS | CONCEPTUAL_DESIGN |
| 🇩🇰Denmark | CMSR | CONCEPTUAL_DESIGN |
| 🇪🇬Egypt | El Dabaa Unit 1 | Under Construction |
| 🇪🇬Egypt | El Dabaa Unit 2 | Under Construction |
| 🇪🇬Egypt | El Dabaa Unit 3 | Under Construction |
| 🇪🇬Egypt | El Dabaa Unit 4 | Under Construction |
| 🇪🇬Egypt | EL DABAA-1 | Under Construction |
| 🇪🇬Egypt | EL DABAA-2 | Under Construction |
| 🇪🇬Egypt | EL DABAA-3 | Under Construction |
| 🇪🇬Egypt | EL DABAA-4 | Under Construction |
| 🇪🇬Egypt | ETRR-2 EAEA (Egyptian Atomic Energy Authority) | Operating |
| 🇫🇮Finland | FiR 1 (TRIGA) VTT Technical Research Centre | Shutdown |
| 🇫🇮Finland | LOVIISA-1 | Operating |
| 🇫🇮Finland | LOVIISA-2 | Operating |
| 🇫🇮Finland | Olkiluoto 3 | Operating |
| 🇫🇮Finland | OLKILUOTO-1 | Operating |
| 🇫🇮Finland | OLKILUOTO-2 | Operating |
| 🇫🇮Finland | OLKILUOTO-3 | Operating |
| 🇫🇷France | BELLEVILLE-1 | Operating |
| 🇫🇷France | BELLEVILLE-2 | Operating |
| 🇫🇷France | BLAYAIS-1 | Operating |
| 🇫🇷France | BLAYAIS-2 | Operating |
| 🇫🇷France | BLAYAIS-3 | Operating |
| 🇫🇷France | BLAYAIS-4 | Operating |
| 🇫🇷France | Bugey 1 (EPR2) | Planned |
| 🇫🇷France | BUGEY-1 | Shutdown |
| 🇫🇷France | BUGEY-2 | Operating |
| 🇫🇷France | BUGEY-3 | Operating |
| 🇫🇷France | BUGEY-4 | Operating |
| 🇫🇷France | BUGEY-5 | Operating |
| 🇫🇷France | CATTENOM-1 | Operating |
| 🇫🇷France | CATTENOM-2 | Operating |
| 🇫🇷France | CATTENOM-3 | Operating |
| 🇫🇷France | CATTENOM-4 | Operating |
| 🇫🇷France | CHINON A-1 | Shutdown |
| 🇫🇷France | CHINON A-2 | Shutdown |
| 🇫🇷France | CHINON A-3 | Shutdown |
| 🇫🇷France | CHINON B-1 | Operating |
| 🇫🇷France | CHINON B-2 | Operating |
| 🇫🇷France | CHINON B-3 | Operating |
| 🇫🇷France | CHINON B-4 | Operating |
| 🇫🇷France | CHOOZ B-1 | Operating |
| 🇫🇷France | CHOOZ B-2 | Operating |
| 🇫🇷France | CHOOZ-A (ARDENNES) | Shutdown |
| 🇫🇷France | CIVAUX-1 | Operating |
| 🇫🇷France | CIVAUX-2 | Operating |
| 🇫🇷France | CRUAS-1 | Operating |
| 🇫🇷France | CRUAS-2 | Operating |
| 🇫🇷France | CRUAS-3 | Operating |
| 🇫🇷France | CRUAS-4 | Operating |
| 🇫🇷France | DAMPIERRE-1 | Operating |
| 🇫🇷France | DAMPIERRE-2 | Operating |
| 🇫🇷France | DAMPIERRE-3 | Operating |
| 🇫🇷France | DAMPIERRE-4 | Operating |
| 🇫🇷France | EL-4 (MONTS D'ARREE) | Shutdown |
| 🇫🇷France | FESSENHEIM-1 | Shutdown |
| 🇫🇷France | FESSENHEIM-2 | Shutdown |
| 🇫🇷France | Flamanville 3 | Operating |
| 🇫🇷France | FLAMANVILLE-1 | Operating |
| 🇫🇷France | FLAMANVILLE-2 | Operating |
| 🇫🇷France | FLAMANVILLE-3 | Operating |
| 🇫🇷France | G-2 (MARCOULE) | Shutdown |
| 🇫🇷France | G-3 (MARCOULE) | Shutdown |
| 🇫🇷France | GOLFECH-1 | Operating |
| 🇫🇷France | GOLFECH-2 | Operating |
| 🇫🇷France | Gravelines 1 (EPR2) | Planned |
| 🇫🇷France | Gravelines 2 (EPR2) | Planned |
| 🇫🇷France | GRAVELINES-1 | Operating |
| 🇫🇷France | GRAVELINES-2 | Operating |
| 🇫🇷France | GRAVELINES-3 | Operating |
| 🇫🇷France | GRAVELINES-4 | Operating |
| 🇫🇷France | GRAVELINES-5 | Operating |
| 🇫🇷France | GRAVELINES-6 | Operating |
| 🇫🇷France | Jules Horowitz Reactor (JHR) CEA | Under Construction |
| 🇫🇷France | LFR-30 | CONCEPTUAL_DESIGN |
| 🇫🇷France | NOGENT-1 | Operating |
| 🇫🇷France | NOGENT-2 | Operating |
| 🇫🇷France | Nuward | Planned |
| 🇫🇷France | Nuwardx | CONCEPTUAL_DESIGN |
| 🇫🇷France | ORPHEE CEA Saclay | Shutdown |
| 🇫🇷France | Paluel 1 (EPR2) | Planned |
| 🇫🇷France | PALUEL-1 | Operating |
| 🇫🇷France | PALUEL-2 | Operating |
| 🇫🇷France | PALUEL-3 | Operating |
| 🇫🇷France | PALUEL-4 | Operating |
| 🇫🇷France | Penly 1 (EPR2) | Under Construction |
| 🇫🇷France | Penly 2 (EPR2) | Planned |
| 🇫🇷France | PENLY-1 | Operating |
| 🇫🇷France | PENLY-2 | Operating |
| 🇫🇷France | PHENIX | Shutdown |
| 🇫🇷France | RHF (Réacteur Haut Flux) Institut Laue-Langevin (ILL) | Operating |
| 🇫🇷France | ST. ALBAN-1 | Operating |
| 🇫🇷France | ST. ALBAN-2 | Operating |
| 🇫🇷France | ST. LAURENT A-1 | Shutdown |
| 🇫🇷France | ST. LAURENT A-2 | Shutdown |
| 🇫🇷France | ST. LAURENT B-1 | Operating |
| 🇫🇷France | ST. LAURENT B-2 | Operating |
| 🇫🇷France | SUPER-PHENIX | Shutdown |
| 🇫🇷France | Tricastin 1 (EPR2) | Planned |
| 🇫🇷France | TRICASTIN-1 | Operating |
| 🇫🇷France | TRICASTIN-2 | Operating |
| 🇫🇷France | TRICASTIN-3 | Operating |
| 🇫🇷France | TRICASTIN-4 | Operating |
| 🇩🇪Germany | AVR JUELICH | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | BER II Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | BIBLIS-A | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | BIBLIS-B | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | BROKDORF | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | BRUNSBUETTEL | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | DFR | CONCEPTUAL_DESIGN |
| 🇩🇪Germany | EMSLAND | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | FRM II (Forschungsreaktor München II) Technical University Munich (TUM) | Operating |
| 🇩🇪Germany | GRAFENRHEINFELD | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | GREIFSWALD-1 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | GREIFSWALD-2 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | GREIFSWALD-3 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | GREIFSWALD-4 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | GREIFSWALD-5 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | GROHNDE | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | GUNDREMMINGEN-A | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | GUNDREMMINGEN-B | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | GUNDREMMINGEN-C | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | HDR GROSSWELZHEIM | DECOMMISSIONING |
| 🇩🇪Germany | ISAR-1 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | ISAR-2 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | KNK II | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | KRUEMMEL | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | LINGEN | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | MUELHEIM-KAERLICH | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | MZFR | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | NECKARWESTHEIM-1 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | NECKARWESTHEIM-2 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | NIEDERAICHBACH | DECOMMISSIONING |
| 🇩🇪Germany | OBRIGHEIM | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | PHILIPPSBURG-1 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | PHILIPPSBURG-2 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | RHEINSBERG | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | STADE | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | THTR-300 | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | UNTERWESER | Shutdown |
| 🇩🇪Germany | VAK KAHL | DECOMMISSIONING |
| 🇩🇪Germany | WUERGASSEN | Shutdown |
| 🇬🇭Ghana | GHARR-1 GAEC (Ghana Atomic Energy Commission) | Operating |
| 🇬🇷Greece | GRR-1 (Greek Research Reactor) NCSR Demokritos | Operating |
| 🇭🇺Hungary | Budapest Research Reactor (BRR) Centre for Energy Research (EK) | Operating |
| 🇭🇺Hungary | PAKS-1 | Operating |
| 🇭🇺Hungary | PAKS-2 | Operating |
| 🇭🇺Hungary | PAKS-3 | Operating |
| 🇭🇺Hungary | PAKS-4 | Operating |
| 🇭🇺Hungary | PAKS-5 | Under Construction |
| 🇮🇳India | Apsara-U Bhabha Atomic Research Centre (BARC) | Operating |
| 🇮🇳India | Dhruva Bhabha Atomic Research Centre (BARC) | Operating |
| 🇮🇳India | Gorakhpur Unit 1 | Under Construction |
| 🇮🇳India | Gorakhpur Unit 2 | Under Construction |
| 🇮🇳India | KAIGA-1 | Operating |
| 🇮🇳India | KAIGA-2 | Operating |
| 🇮🇳India | KAIGA-3 | Operating |
| 🇮🇳India | KAIGA-4 | Operating |
| 🇮🇳India | KAIGA-5 | Under Construction |
| 🇮🇳India | KAIGA-6 | Under Construction |
| 🇮🇳India | Kakrapar Unit 3 | Operating |
| 🇮🇳India | Kakrapar Unit 4 | Operating |
| 🇮🇳India | KAKRAPAR-1 | Operating |
| 🇮🇳India | KAKRAPAR-2 | Operating |
| 🇮🇳India | KAKRAPAR-3 | Operating |
| 🇮🇳India | KAKRAPAR-4 | Operating |
| 🇮🇳India | Kudankulam Unit 3 | Under Construction |
| 🇮🇳India | Kudankulam Unit 4 | Under Construction |
| 🇮🇳India | Kudankulam Unit 5 | Planned |
| 🇮🇳India | Kudankulam Unit 6 | Planned |
| 🇮🇳India | KUDANKULAM-1 | Operating |
| 🇮🇳India | KUDANKULAM-2 | Operating |
| 🇮🇳India | KUDANKULAM-3 | Under Construction |
| 🇮🇳India | KUDANKULAM-4 | Under Construction |
| 🇮🇳India | KUDANKULAM-5 | Under Construction |
| 🇮🇳India | KUDANKULAM-6 | Under Construction |
| 🇮🇳India | MADRAS-1 | Suspended |
| 🇮🇳India | MADRAS-2 | Operating |
| 🇮🇳India | NARORA-1 | Operating |
| 🇮🇳India | NARORA-2 | Operating |
| 🇮🇳India | PFBR | Under Construction |
| 🇮🇳India | RAJASTHAN-1 | Suspended |
| 🇮🇳India | RAJASTHAN-2 | Operating |
| 🇮🇳India | RAJASTHAN-3 | Operating |
| 🇮🇳India | RAJASTHAN-4 | Operating |
| 🇮🇳India | RAJASTHAN-5 | Operating |
| 🇮🇳India | RAJASTHAN-6 | Operating |
| 🇮🇳India | RAJASTHAN-7 | Operating |
| 🇮🇳India | RAJASTHAN-8 | Under Construction |
| 🇮🇳India | TARAPUR-1 | Suspended |
| 🇮🇳India | TARAPUR-2 | Suspended |
| 🇮🇳India | TARAPUR-3 | Operating |
| 🇮🇳India | TARAPUR-4 | Operating |
| 🇮🇩Indonesia | Bandung TRIGA (Reaktor TRIGA 2000) BATAN PSTBM | Operating |
| 🇮🇩Indonesia | RSG-GAS (G.A. Siwabessy) BATAN | Operating |
| 🇮🇷Iran | Tehran Research Reactor (TRR) AEOI (Atomic Energy Organization of Iran) | Operating |
| 🇮🇱Israel | IRR-1 (Soreq) SNRC / SOREQ NRC | Operating |
| 🇯🇵Japan | FUGEN ATR | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAIICHI-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAIICHI-2 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAIICHI-3 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAIICHI-4 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAIICHI-5 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAIICHI-6 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAINI-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAINI-2 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAINI-3 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | FUKUSHIMA-DAINI-4 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | GENKAI-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | GENKAI-2 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | GENKAI-3 | Operating |
| 🇯🇵Japan | GENKAI-4 | Operating |
| 🇯🇵Japan | HAMAOKA-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | HAMAOKA-2 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | HAMAOKA-3 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | HAMAOKA-4 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | HAMAOKA-5 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | HIGASHI DORI-1 (TOHOKU) | Suspended |
| 🇯🇵Japan | IKATA-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | IKATA-2 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | IKATA-3 | Operating |
| 🇯🇵Japan | JMTR (Japan Materials Testing Reactor) JAEA | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | JPDR | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | JRR-3 JAEA (Japan Atomic Energy Agency) | Operating |
| 🇯🇵Japan | JRR-4 JAEA | Operating |
| 🇯🇵Japan | KASHIWAZAKI KARIWA-1 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | KASHIWAZAKI KARIWA-2 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | KASHIWAZAKI KARIWA-3 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | KASHIWAZAKI KARIWA-4 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | KASHIWAZAKI KARIWA-5 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | KASHIWAZAKI KARIWA-6 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | KASHIWAZAKI KARIWA-7 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | Kyoto University Research Reactor (KUR) Kyoto University | Operating |
| 🇯🇵Japan | MIHAMA-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | MIHAMA-2 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | MIHAMA-3 | Operating |
| 🇯🇵Japan | MONJU | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | OHI-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | OHI-2 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | OHI-3 | Operating |
| 🇯🇵Japan | OHI-4 | Operating |
| 🇯🇵Japan | OHMA | Under Construction |
| 🇯🇵Japan | Ohma Unit 1 | Under Construction |
| 🇯🇵Japan | Onagawa Unit 2 | Operating |
| 🇯🇵Japan | ONAGAWA-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | ONAGAWA-2 | Operating |
| 🇯🇵Japan | ONAGAWA-3 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | SENDAI-1 | Operating |
| 🇯🇵Japan | SENDAI-2 | Operating |
| 🇯🇵Japan | SHIKA-1 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | SHIKA-2 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | SHIMANE-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | SHIMANE-2 | Operating |
| 🇯🇵Japan | SHIMANE-3 | Under Construction |
| 🇯🇵Japan | TAKAHAMA-1 | Operating |
| 🇯🇵Japan | TAKAHAMA-2 | Operating |
| 🇯🇵Japan | TAKAHAMA-3 | Operating |
| 🇯🇵Japan | TAKAHAMA-4 | Operating |
| 🇯🇵Japan | TOKAI-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | TOKAI-2 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | TOMARI-1 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | TOMARI-2 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | TOMARI-3 | Suspended |
| 🇯🇵Japan | TSURUGA-1 | Shutdown |
| 🇯🇵Japan | TSURUGA-2 | Suspended |
| 🇯🇴Jordan | JRTR (Jordan Research and Training Reactor) JAEC (Jordan Atomic Energy Commission) | Operating |
