🇨🇦
Canada
Nuclear reactor fleet
Total reactors
39
Operating
18
Operating capacity
12,714 MWe
Pipeline
3,056 MWe
Operating (18)
| Reactor | MWe | Status |
|---|---|---|
| BRUCE-1 · 1977 | 816 | Operating |
| BRUCE-2 · 1976 | 817 | Operating |
| BRUCE-3 · 1977 | 770 | Operating |
| BRUCE-4 · 1978 | 807 | Operating |
| BRUCE-5 · 1984 | 817 | Operating |
| BRUCE-6 · 1984 | 817 | Operating |
| BRUCE-7 · 1986 | 817 | Operating |
| BRUCE-8 · 1987 | 817 | Operating |
| DARLINGTON-1 · 1990 | 878 | Operating |
| DARLINGTON-2 · 1990 | 878 | Operating |
| DARLINGTON-3 · 1992 | 878 | Operating |
| DARLINGTON-4 · 1993 | 878 | Operating |
| McMaster Nuclear Reactor (MNR) · 1959 | — | Operating |
| PICKERING-5 · 1982 | 516 | Operating |
| PICKERING-6 · 1983 | 516 | Operating |
| PICKERING-7 · 1984 | 516 | Operating |
| PICKERING-8 · 1986 | 516 | Operating |
| POINT LEPREAU · 1982 | 660 | Operating |
Under Construction (3)
| Reactor | MWe | Status |
|---|---|---|
| BWRX-300 | 300 | Construction |
| Darlington SMR (BWRX-300) | 300 | Construction |
| DARLINGTON SMR1 | 300 | Construction |
Planned / Licensed (9)
| Reactor | MWe | Status |
|---|---|---|
| MCSFR | 180 | Conceptual |
| SSR-U | 300 | Conceptual |
| STARCORE MSR | 36 | Conceptual |
| ARC-100 | 100 | Planned |
| Bruce SMR (BWRX-300) | 300 | Planned |
| Chalk River (eVinci) | 5 | Planned |
| Enhanced CANDU 6 | 740 | Planned |
| IMSR | 195 | Planned |
| SSR-W | 300 | Planned |
Retired / Cancelled (9)
| Reactor | MWe | Status |
|---|---|---|
| DOUGLAS POINT · 1967 | 206 | Shutdown |
| GENTILLY-1 · 1971 | 250 | Shutdown |
| GENTILLY-2 · 1982 | 635 | Shutdown |
| NRU (National Research Universal) · 1957 | — | Shutdown |
| PICKERING-1 · 1971 | 515 | Shutdown |
| PICKERING-2 · 1971 | 515 | Shutdown |
| PICKERING-3 · 1972 | 515 | Shutdown |
| PICKERING-4 · 1973 | 515 | Shutdown |
| ROLPHTON NPD · 1962 | 22 | Shutdown |